Výsledky přípravek - chlapci
28. 5. 2015
| Disciplina: 60 m žáci | Vítr : | ||||
| Jméno, příjmení | Datum nar. | Oddíl | Výkon | Pořadí | Celk. poř. |
| 1. běh | vítr: +0.3 m/s | ||||
| Balcar Matěj | 28.9.2004 | HVEPA A | 9.32 | 1 | 237 |
| Bitnar David | 2.4.2007 | HVEPA B | did not start | ||
| Buben Jan | 16.8.2006 | ACPAR | 11.96 | 7 | 0 |
| Bureš Vojtěch | 25.7.2004 | HVEPA B | 10.30 | 4 | 80 |
| Cahlík Jan | 9.3.2004 | ACPAR A | 10.98 | 5 | 17 |
| Červenka Kryštof | 15.2.2004 | SAKPA A | 9.67 | 3 | 173 |
| Dufek Jan | 2004 | HVEPA C | 9.57 | 2 | 190 |
| Dvořáček Tomáš | 15.10.2004 | ACPAR B | 11.38 | 6 | 1 |
| 2. běh | vítr: +0.4 m/s | ||||
| Freiwald Petr | 2.11.2004 | HVEPA B | 9.73 | 2 | 163 |
| Haas Filip | 4.9.2004 | SAKPA A | did not start | ||
| Hermann Matyáš | 25.9.2006 | ACPAR | 11.87 | 7 | 0 |
| Horký Filip | 12.8.2006 | ACPAR B | 11.05 | 5 | 13 |
| Hvězda Jiří | 23.2.2004 | HVEPA | 10.10 | 4 | 106 |
| Jeníček Jan | 26.1.2006 | ACPAR | 11.14 | 6 | 9 |
| Kábele Matěj | 1.6.2004 | ACPAR A | 9.61 | 1 | 183 |
| Kalášek Adam | 8.2.2005 | HVEPA A | 9.86 | 3 | 142 |
| 3. běh | vítr: +0.1 m/s | ||||
| Kasal Petr | 2004 | HVEPA | 10.31 | 2 | 79 |
| Kohler Kryštof | 28.12.2006 | ACPAR A | did not start | ||
| Koreček Adam | 10.2.2006 | SAKPA B | 10.79 | 3 | 31 |
| Kracík Robert | 5.8.2004 | SAKPA B | 10.93 | 4 | 20 |
| Kraucher Matyáš | ACPAR B | did not start | |||
| Krejčí Ondřej | 21.4.2004 | HVEPA A | 9.71 | 1 | 166 |
| Kristek Jan | 10.5.2005 | ACPAR B | 11.02 | 5 | 15 |
| Kudláček Miroslav | 3.5.2004 | ACPAR B | did not start | ||
| 4. běh | vítr: +0.6 m/s | ||||
| Kvapil Martin | 3.8.2004 | HVEPA A | 9.35 | 1 | 231 |
| Lukáš Matěj | 29.5.2007 | HVEPA B | 11.11 | 6 | 10 |
| Malátek Max | 4.5.2005 | SAKPA A | 9.79 | 2 | 153 |
| Malušek Dan | 21.9.2004 | HVEPA A | 10.23 | 4 | 89 |
| Mandys Daniel | 27.4.2005 | SAKPA B | did not start | ||
| Marek Daniel | 1.11.2005 | ACPAR B | did not start | ||
| Navrátli Matyáš | 7.8.2005 | HVEPA C | 9.84 | 3 | 145 |
| Neumann Jonáš | 18.12.2004 | HVEPA | 10.70 | 5 | 38 |
| 5. běh | vítr: +1.4 m/s | ||||
| Pavelek Max | 9.4.2005 | HVEPA B | 10.65 | 5 | 43 |
| Prokeš Martin | 27.2.2005 | ACPAR A | 9.59 | 1 | 187 |
| Rygailo Patrik | 2005 | HVEPA | 9.93 | 2 | 131 |
| Sádovský Jáchym | 16.3.2005 | SAKPA B | 10.39 | 3 | 70 |
| Steinvald Jakub | 3.5.2006 | HVEPA | 10.56 | 4 | 51 |
| Strnad Vítek | 21.4.2009 | ACPAR | 12.41 | 8 | 0 |
| Sváček Roman | 2.10.2004 | HVEPA B | 11.54 | 7 | 0 |
| Šulák Tobias | 18.6.2004 | ACPAR A | 10.90 | 6 | 23 |
| 6. běh | vítr: +1.2 m/s | ||||
| Šulc Kryštof | 11.9.2004 | SAKPA B | 10.11 | 4 | 105 |
| Ulich David | 7.7.2004 | HVEPA A | 9.05 | 1 | 293 |
| Vašek Zbyněk | 25.8.2005 | ACPAR A | 9.78 | 2 | 154 |
| Vondrouš Jan | 25.12.2005 | SAKPA A | 10.00 | 3 | 120 |
| Záleský Martin | 19.3.2007 | HVEPA C | 11.25 | 5 | 4 |
| 7. běh | vítr: +0.6 m/s | ||||
| Zdražil Jindřich | 2004 | HVEPA C | 9.94 | 2 | 129 |
| Zeman Jan | 2.6.2006 | ACPAR | 11.51 | 6 | 0 |
| Zeman Daniel | 16.8.2005 | HVEPA C | 11.32 | 5 | 2 |
| Zeman Martin | 16.8.2005 | HVEPA C | 10.79 | 3 | 31 |
| Bitnar David | 2.4.2007 | HVEPA B | 12.51 | 7 | 0 |
| Kohler Kryštof | 28.12.2006 | ACPAR A | 10.88 | 4 | 24 |
| Haas Filip | 4.9.2004 | SAKPA A | 9.81 | 1 | 149 |
| 8.běh | vítr: 0.0 m/s | ||||
| Hermann Matyáš | 25.9.2006 | ACPAR | 10.96 | 2 | 19 |
| Kábele Matěj | 1.6.2004 | ACPAR A | 9.82 | 1 | 148 |
| Disciplina: 600 m žáci | Vítr : | ||||
| Jméno, příjmení | Datum nar. | Oddíl | Výkon | Pořadí | Celk. poř. |
| 1.běh | |||||
| Haas Filip | 4.9.2004 | SAKPA A | 2:00.42 | 1 | 503 |
| Kvapil Martin | 3.8.2004 | HVEPA A | 2:02.57 | 2 | 472 |
| Dufek Jan | 2004 | HVEPA C | 2:09.51 | 3 | 378 |
| Červenka Kryštof | 15.2.2004 | SAKPA A | 2:11.46 | 4 | 353 |
| Hvězda Jiří | 23.2.2004 | HVEPA | 2:15.85 | 5 | 301 |
| Dvořáček Tomáš | 15.10.2004 | ACPAR B | 2:16.23 | 6 | 296 |
| Balcar Matěj | 28.9.2004 | HVEPA A | 2:16.77 | 7 | 290 |
| Cahlík Jan | 9.3.2004 | ACPAR A | 2:16.77 | 8 | 290 |
| Freiwald Petr | 2.11.2004 | HVEPA B | 2:18.21 | 9 | 274 |
| Kalášek Adam | 8.2.2005 | HVEPA A | 2:19.05 | 10 | 265 |
| Kábele Matěj | 1.6.2004 | ACPAR A | 2:19.29 | 11 | 262 |
| Koreček Adam | 10.2.2006 | SAKPA B | 2:22.60 | 12 | 228 |
| Krejčí Ondřej | 21.4.2004 | HVEPA A | 2:23.86 | 13 | 218 |
| Bureš Vojtěch | 25.7.2004 | HVEPA B | 2:25.19 | 14 | 202 |
| Jeníček Jan | 26.1.2006 | ACPAR | 2:26.34 | 15 | 191 |
| Kasal Petr | 2004 | HVEPA | 2:26.73 | 16 | 188 |
| Kristek Jan | 10.5.2005 | ACPAR B | 2:28.00 | 17 | 176 |
| Hermann Matyáš | 25.9.2006 | ACPAR | 2:30.70 | 18 | 153 |
| Horký Filip | 12.8.2006 | ACPAR B | 2:31.74 | 19 | 144 |
| Kracík Robert | 5.8.2004 | SAKPA B | 2:38.87 | 20 | 91 |
| Buben Jan | 16.8.2006 | ACPAR | 2:48.42 | 21 | 39 |
| Bitnar David | 2.4.2007 | HVEPA B | 2:59.58 | 22 | 4 |
| Kohler Kryštof | 28.12.2006 | ACPAR A | did not start | ||
| Kraucher Matyáš | ACPAR B | did not start | |||
| Kudláček Miroslav | 3.5.2004 | ACPAR B | did not start | ||
| 2.běh | |||||
| Prokeš Martin | 27.2.2005 | ACPAR A | 2:05.27 | 1 | 434 |
| Malušek Dan | 21.9.2004 | HVEPA A | 2:07.07 | 2 | 410 |
| Vašek Zbyněk | 25.8.2005 | ACPAR A | 2:08.72 | 3 | 388 |
| Zdražil Jindřich | 2004 | HVEPA C | 2:10.98 | 4 | 359 |
| Malátek Max | 4.5.2005 | SAKPA A | 2:14.93 | 5 | 311 |
| Navrátli Matyáš | 7.8.2005 | HVEPA C | 2:16.56 | 6 | 292 |
| Ulich David | 7.7.2004 | HVEPA A | 2:17.60 | 7 | 281 |
| Steinvald Jakub | 3.5.2006 | HVEPA | 2:19.15 | 8 | 264 |
| Pavelek Max | 9.4.2005 | HVEPA B | 2:20.77 | 9 | 246 |
| Vondrouš Jan | 25.12.2005 | SAKPA A | 2:21.40 | 10 | 240 |
| Rygailo Patrik | 2005 | HVEPA | 2:22.22 | 11 | 231 |
| Sádovský Jáchym | 16.3.2005 | SAKPA B | 2:23.05 | 12 | 223 |
| Neumann Jonáš | 18.12.2004 | HVEPA | 2:23.88 | 13 | 215 |
| Šulc Kryštof | 11.9.2004 | SAKPA B | 2:27.13 | 14 | 184 |
| Šulák Tobias | 18.6.2004 | ACPAR A | 2:35.80 | 17 | 113 |
| Strnad Vítek | 21.4.2009 | ACPAR | 2:37.65 | 18 | 99 |
| Zeman Jan | 2.6.2006 | ACPAR | 2:39.79 | 19 | 85 |
| Lukáš Matěj | 29.5.2007 | HVEPA B | 2:44.85 | 20 | 56 |
| Záleský Martin | 19.3.2007 | HVEPA C | 2:44.94 | 21 | 55 |
| Mandys Daniel | 27.4.2005 | SAKPA B | did not start | ||
| Marek Daniel | 1.11.2005 | ACPAR B | did not start | ||
| Sváček Roman | 2.10.2004 | HVEPA B | did not start | ||
| Zeman Daniel | 16.8.2005 | HVEPA C | 2:31.10 | 16 | 149 |
| Zeman Martin | 16.8.2005 | HVEPA C | 2:27.80 | 15 | 178 |
| Kluci | I.kolo |
| HVEPA A | 2303 |
| SAKPA A | 2002 |
| ACPAR A | 1915 |
| HVEPA C | 1702 |
| HVEPA | 1351 |
| HVEPA B | 1074 |
| SAKPA B | 952 |
| ACPAR B | 645 |
| AC | 556 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
